Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11190Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Вачевський, Мирон Васильович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T10:44:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-26T10:44:47Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | Вачевський, Мирон. Довгі хвилі та економічне зростання в економіці / М. Вачевський // Молодь і ринок. - 2009. - № 9(56) : вересень. - С. 15-22. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11190 | - |
| dc.description.abstract | У статті висвітлено аспекти вивчення однієї із тем основ економіки про циклічні коливання в економіці та характеристика стадій економічного циклу, що приводять до економічного зростання в економіці. Знання про довгі хвилі та економічне зростання як механізм виникнення причин економічних криз є необхідними для формування відповідних професійних компетенцій у випускників загальноосвітніх навчальних закладів та майбутніх маркетологів. | uk_UA |
| dc.language.iso | ua | uk_UA |
| dc.subject | фактор | uk_UA |
| dc.subject | економічне зростання | uk_UA |
| dc.subject | структурна криза | uk_UA |
| dc.subject | цикли | uk_UA |
| dc.subject | динаміка | uk_UA |
| dc.title | Довгі хвилі та економічне зростання в економіці | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2009 № 9/56 Молодь і ринок | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Молодь і ринок 9 (56) 2009-14-21.pdf | 316,77 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.