Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11203Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дітчук, Роман | - |
| dc.contributor.author | Павлова, Лариса | - |
| dc.contributor.author | Зубрицька, Іванна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T12:07:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-26T12:07:17Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | Дітчук, Роман. Організація практичних занять з математичних дисциплін у педагогічному ВНЗ з використанням інноваційних технологій / Р. Дітчук, Л. Павлова, І. Зубрицька // Молодь і ринок. - 2009. - № 9(56) : вересень. - С. 75-78. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11203 | - |
| dc.description.abstract | Проведення практичних занять з математичних дисциплін у педагогічному вищому навчальному закладі містить ще багато невикористаних резервів, які у методично творчого викладача можуть стати як способами активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, так і засобами педагогізації навчального процесу. Про це йдеться у пропонованій статті. | uk_UA |
| dc.language.iso | ua | uk_UA |
| dc.subject | самостійна робота | uk_UA |
| dc.subject | задачі | uk_UA |
| dc.subject | практичні заняття | uk_UA |
| dc.title | Організація практичних занять з математичних дисциплін у педагогічному ВНЗ з використанням інноваційних технологій | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2009 № 9/56 Молодь і ринок | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Молодь і ринок 9 (56) 2009-74-78.pdf | 185,79 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.