Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11227Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Хоменко, Світлана | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T08:12:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-31T08:12:24Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | Хоменко, Світлана. Модель формування економічних знань умайбутніх викладачів технічних дисциплін / С. Хоменко // Молодь і ринок. - 2009. - № 10(57) : жовтень. - С. 31-36. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11227 | - |
| dc.description.abstract | Стаття присвячена актуальній проблемі – формуванню економічних знань у майбутніх викладачів технічних дисциплін засобами комп’ютерних технологій. Проаналізовано навчальний план підготовки фахівців, встановлені міжпредметні зв’язки комп’ютерних, економічних і технічних дисциплін, запропоновано двоступеневу інтеграційну модель формування економічних знань. | uk_UA |
| dc.language.iso | ua | uk_UA |
| dc.subject | міжтемний зв’язок | uk_UA |
| dc.subject | моделювання | uk_UA |
| dc.subject | зв’язок | uk_UA |
| dc.subject | міжпредметний зв’язок | uk_UA |
| dc.title | Модель формування економічних знань у майбутніх викладачів технічних дисциплін | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2009 № 10/57 Молодь і ринок | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Молодь і ринок 10 (57) 2009-30-35.pdf | 244,33 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.