Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11286Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кишакевич, Юрій Львович | - |
| dc.contributor.author | Заяць, Ольга Василівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T10:42:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-03T10:42:49Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | Кишакевич, Юрій. Ставлення учителів до ЗНО / Ю. Кишакевич, О. Заяць // Молодь і ринок. - 2009. - № 11(58) : листопад. - С. 14-17. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11286 | - |
| dc.description.abstract | Контрольно-ревізійне управління Львівської області провело анкетування студентів ВНЗ щодо їх ставлення до зовнішнього незалежного тестування (ЗНО). У цій статті висвітлюються результати анкетування учителів математики, що проходили цього року підвищення кваліфікації у Дрогобицькому педагогічному університеті ім. І. Франка. Було опитано 60 чол. – учителів з різних районів Львівської обл. | uk_UA |
| dc.language.iso | ua | uk_UA |
| dc.subject | атестація | uk_UA |
| dc.subject | анкетування | uk_UA |
| dc.subject | зовнішнє незалежне тестування | uk_UA |
| dc.subject | корупція | uk_UA |
| dc.subject | респонденти | uk_UA |
| dc.title | Ставлення учителів до ЗНО | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2009 № 11/58 Молодь і ринок | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Молодь і ринок 11 (58) 2009-13-16.pdf | 198,83 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.