Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11640Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Криворучко, Наталя | - |
| dc.contributor.author | Підгірна, Олена | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-18T09:19:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-18T09:19:50Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | Криворучко, Наталя. Вплив економічної кризи на рівень безробіття в Україні / Н. Криворучко, О. Підгірна // Молодь і ринок. - 2009. - спецвипуск. - С. 155-160. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11640 | - |
| dc.description.abstract | У статті розглядається проблема безробіття та зайнятості в Україні під час економічної кризи 2008 – 2009 років. Висвітлена роль служб зайнятості в подоланні цієї проблеми. Проаналізовано зарубіжний досвід подолання безробіття та негативні явища, що з цим пов’язані. Подано пропозиції щодо можливих шляхів збільшення зайнятості.населення. | uk_UA |
| dc.language.iso | ua | uk_UA |
| dc.subject | соціальна інфраструктура | uk_UA |
| dc.subject | переселення | uk_UA |
| dc.subject | безробіття | uk_UA |
| dc.subject | страхування | uk_UA |
| dc.title | Вплив економічної кризи на рівень безробіття в Україні | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2009 Спецвипуск Молодь і ринок | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Молодь і ринок specwupysk2009-154-160.pdf | 312,85 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.