Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11887Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Страхарчук, Валентина | - |
| dc.contributor.author | Страхарчук, Анатолій | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-08T06:54:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-08T06:54:12Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | Страхарчук, Валентина. Підвищення ефективності інформаційного забезпечення кредитного процесу банку на базі автоматизованих технологій / В. Страхарчук, А. Страхарчук // Молодь і ринок. - 2010. - № 1-2 (60-61) : січень-лютий. - С. 56-61. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11887 | - |
| dc.description.abstract | Розкрито суть та визначено основні переваги застосування кредитних історій у кредитному процесі, систематизовано основні гальмівні чинники розвитку цього виду підтримки банківського бізнесу в Україні. Розглянуто можливі варіанти підвищення ефективності функціонування кредитних бюро. | uk_UA |
| dc.language.iso | ua | uk_UA |
| dc.subject | кредитний звіт | uk_UA |
| dc.subject | автоматизована технологія | uk_UA |
| dc.subject | бюро кредитних історій | uk_UA |
| dc.subject | ефективність кредитного процесу | uk_UA |
| dc.subject | державний реєстр обтяжень рухомого майна | uk_UA |
| dc.title | Підвищення ефективності інформаційного забезпечення кредитного процесу банку на базі автоматизованих технологій | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2010 № 60-61/1-2 Молодь і ринок | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Молодь і ринок 1-2 (60-61) 2010-55-60.pdf | 248,03 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.