Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2692
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кулішов, Володимир | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-17T10:39:14Z | - |
dc.date.available | 2023-11-17T10:39:14Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Кулішов, Володимир. Досвід навчального проектування у закладах професійно-технічної освіти республіки Білорусь / В. Кулішов // Молодь і ринок. - 2019. - № 10. - С. 39-43. - Бібліогр. в кінці ст | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2692 | - |
dc.description.abstract | У статті висвітлено особливості організації проектної діяльності учнів закладів професійно-технічної освіти Республіки Білорусь. Розкрито досвід та перспективи застосування проектної технології при вирішенні проектно-конструкторських та інженерно-технологічних задач. Обґрунтовано особливості реалізації професійно-теоретичних та професійно-практичних основ проектної технології та представлено схему взаємодії учасників процесу проектної діяльності. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.subject | педагоги-практики | uk_UA |
dc.subject | кваліфіковані робітники | uk_UA |
dc.subject | навчальне проектування | uk_UA |
dc.subject | Республіка Білорусь | uk_UA |
dc.subject | проектна технологія | uk_UA |
dc.subject | заклади професійно-технічної освіти | uk_UA |
dc.title | Досвід навчального проектування у закладах професійно-технічної освіти республіки Білорусь | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Журнал “Молодь і ринок” |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
174484-Текст статті-415973-1-10-20191212.pdf | 247,89 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.