Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3919
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Поляков, Сергій | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-21T07:25:58Z | - |
dc.date.available | 2024-10-21T07:25:58Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Поляков, Сергій. Комп'ютерні технології як засіб формування графічної компетентності учнів у новій українській школі / С. Поляков // Молодь і ринок. - 2023. - №6-7. - С. 162-168. - Бібліогр. в кінці ст. (9 назв). | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3919 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто впровадження компʼютерних технологій у навчальний процес як ефективний засіб формування графічної компетентності учнів у новій українській школі. Проаналізовано роль і вплив компʼютерних технологій, таких як графічні редактори, дизайнерські програми, віртуальна та доповнена реальність, мультимедійні засоби, на розвиток творчості, естетичного сприйняттяі критичного мислення учнів. Зазначено важливість впровадження методик та практик компʼютерних технологій у навчальний процес, таких як інтерактивні заняття, використання AR і онлайн-курсів, що, зі свого боку, забезпечують більш інтерактивний та захопливий процес навчання, тим самим сприяючи ефективному формуванню графічної компетентності учнів. Зроблено висновок про позитивний вплив компʼютерних технологій на розвиток графічної компетентності учнів та окреслено перспективи подальших досліджень у цій області, таких як ефективність використання технологій у різних вікових групах учнів, вплив на інші аспектиосвіти та роль вчителя у процесі впровадження компʼютерних технологій | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.subject | доповнена реальність | uk_UA |
dc.subject | мультимедійні засоби | uk_UA |
dc.subject | компʼютерні технології | uk_UA |
dc.subject | графічна компетентність | uk_UA |
dc.subject | нова українська школа | uk_UA |
dc.subject | графічні редактори | uk_UA |
dc.subject | дизайнерські програми | uk_UA |
dc.subject | віртуальна реальність | uk_UA |
dc.title | Комп'ютерні технології як засіб формування графічної компетентності учнів у новій українській школі | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Журнал “Молодь і ринок” |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
287930-Текст статті-665515-1-10-20231002.pdf | 566,52 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.