Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4356
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zelena, Oksana | - |
dc.contributor.author | Klimanska, Maryna | - |
dc.contributor.author | Haletska, Inna | - |
dc.contributor.author | Klymanska, Larysa | - |
dc.contributor.author | Herasym, Halyna | - |
dc.contributor.author | Savka, Viktor | - |
dc.contributor.author | Shchudlo, Svitlana | - |
dc.contributor.author | Mirchuk, Iryna | - |
dc.contributor.author | Ostaszewski, Krzysztof | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-09T16:15:56Z | - |
dc.date.available | 2025-01-09T16:15:56Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Klimanska M., Haletska I., Klymanska L., Herasym H., Savka V., Shchudlo S., Mirchuk I., Zelena O., Ostaszewski K. Problematic internet activities among Ukrainian adolescents: gender and psychosocial differences / Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania, 2023. Том 36, №3, pp. 147 – 166. | uk_UA |
dc.identifier.other | DOI: https://doi.org/10.5114/ain.2023.134667 Narkomania, 2023. Том 36, №3, pp. 147 – 166. | - |
dc.identifier.uri | http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4356 | - |
dc.description.abstract | The aim was to analyse Ukrainianadolescents’ (14 to 15 year of age) internet activity including the prevalence of normative and problem-atic activities and identification of teenage e-usersprofiles. Gender and psychosocial variable differences were also analysed. Material and methods: The study was conducted in2020 on Ukrainian adolescents aged 14 to 15 livingin Lviv (n = 1085), Drohobych (n = 499) and sur-rounding rural area (n = 454). Due to pandemic restrictions, an online questionnaire was used inLviv while a traditional questionnaire was circulated in Drohobych and the countryside. The sourceof methodology was the Polish Mokotów Study. Results: Teenagers spend the most of their timeonline on social media followed by watching videos, communicating via messaging and playinggames. Teens showing problematic online activity are divided into two parts: “Gamers” prone toproblematic use of computer games (17%) and“Social media users” with problematic use of so-cial media (25%). The rest are “Safe/functionale-users” (58%). The analysis indicates 2.5 timesmore boys among “Gamers” and 3.5 times moregirls among “Social media users”. Problematic online activity among adolescents was associatedwith depressive symptoms and sensation-seeking,lower family cohesion and poorer parental moni-toring. Discussion: Normative and problematic online acti-vities have become part of teenagers’ lives as 14 to15-year-olds spend more time online than on anyother activities. However, a large group of teenagersonline activities are problematic. Conclusions: The study results indicate the need totake into account e-users profiles and related psy-chosocial factors when developing prevention pro-grammes to address adolescents’ problematic onlinebehaviour. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Том 36, №3; | - |
dc.subject | Adolescents, Social media, Online games,Problematic internet activities, E-users | uk_UA |
dc.subject | підлітки, соціальні мережі, онлайн-ігри, проблемна діяльність в Інтернеті, е-користувачі | uk_UA |
dc.title | Problematic internet activities among Ukrainian adolescents: gender and psychosocial differences | uk_UA |
dc.title.alternative | Проблемна інтернет-діяльність українських підлітків: гендерні та психосоціальні відмінності | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові видання |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
AIN_Art_52275-101.pdf | 574,47 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.