Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4362
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zelena, Oksana | - |
dc.contributor.author | Mirchuk, Iryna | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-09T16:50:25Z | - |
dc.date.available | 2025-01-09T16:50:25Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Mirchuk I., Zelena O. The use of psychoactive substances by Ukrainian youth (based on the materials of the international project «Mental health and risky behaviour of adolescents») / Rocznik Lubuski, 2023. Tom 49, część 2, pp. 111-123. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 0485-3083 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4362 | - |
dc.description.abstract | The article focuses on the use of alcohol and other psychoactive substances (PAS) among young people (using the example of ninth-grade students in the cities of Lviv, Drohobych, and the Drohobych Raion). The paper reports on the results of the project “Mental Health and Risky Behaviour of Adolescents”, conducted in 2020 by a joint team of Ukrainian and Polish researchers (from Ivan Franko Drohobych State Pedagogical niversity, Lviv Polytechnic National University, as well as the State Agency for the Prevention of Alcohol Related Problems (PARPA) and the Institute of Neurology and Psychiatry (Warsaw), using the methodology of the Mokotów study. Differences in substance use according to gender and location were identified. The results indicate that the alcohol abuse is more common among young people living in rural areas and small towns. Girls were found to be a higher risk group than boys and need special prevention programmes to avoid risky behavior. It has been demonstrated that the highest risk of psychoactive substance use among Ukrainian adolescents is shaped by their peer environment. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Zielona Góra / Rocznik Lubuski | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Tom 49, część 2; | - |
dc.subject | adolescents, psychoactive substances, alcohol, drugs, cigarettes; | uk_UA |
dc.subject | młodzież, substancje psychoaktywne, alkohol, narkotyki, papierosy. | uk_UA |
dc.title | The use of psychoactive substances by Ukrainian youth (based on the materials of the international project «Mental health and risky behaviour of adolescents») | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові видання |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
rocznik_lubuski_49_2_2023.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.