Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4546
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Demkiv, O. | - |
dc.contributor.author | Smutok, O. | - |
dc.contributor.author | Kavetskyy, T. | - |
dc.contributor.author | Banah, S. | - |
dc.contributor.author | Kukhazh, Y. | - |
dc.contributor.author | Zubrytska, K. | - |
dc.contributor.author | Klepach, H. | - |
dc.contributor.author | Gonchar, G. | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-13T14:21:31Z | - |
dc.date.available | 2025-01-13T14:21:31Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Demkiv O., Smutok O., Kavetskyy T., Banah S., Kukhazh Y., Zubrytska K., Klepach H., Gonchar M. Laccase as a perspective tool for monitoring and detoxication of phenolic environmental pollutions / Human health: realities and prospects: monographic series. Health and biosensors. (ISBN 978-617-7401-34-5; ISSN 2519-4100). Chapter 2 / Ed. N. Skotna et al. Drohobych: Posvit, 2019. Vol. 4. P. 21–34. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2519-4100 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4546 | - |
dc.description | Demkiv O., Smutok O., Kavetskyy T., Banah S., Kukhazh Y., Zubrytska K., Klepach H., Gonchar M. Laccase as a perspective tool for monitoring and detoxication of phenolic environmental pollutions / Human health: realities and prospects: monographic series. Health and biosensors. (ISBN 978-617-7401-34-5; ISSN 2519-4100). Chapter 2 / Ed. N. Skotna et al. Drohobych: Posvit, 2019. Vol. 4. P. 21–34. | uk_UA |
dc.description.abstract | The usage of microbial laccase as a perspective tool for monitoring and detoxication of phenolic environmental pollutions are reviewed. Laccase-based amperometric biosensors and importance of laccases for bioremediation are considered. The most actual application of laccases is summarized. "Green" chemistry and the use of enzymes such as laccase are shown as one of the most promising approaches to reducing the negative technogenic pressure on the environment. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Posvit | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | MONOGRAPHIC SERIES; | - |
dc.subject | Laccase | uk_UA |
dc.subject | environmental pollution | uk_UA |
dc.subject | amperometric biosensor | uk_UA |
dc.subject | bioremediation | uk_UA |
dc.title | Laccase as a perspective tool for monitoring and detoxication of phenolic environmental pollutions | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові видання |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Health and biosensors_Collective monograph_2019.pdf | Demkiv O., Smutok O., Kavetskyy T., Banah S., Kukhazh Y., Zubrytska K., Klepach H., Gonchar M. Laccase as a perspective tool for monitoring and detoxication of phenolic environmental pollutions / Human health: realities and prospects: monographic series. Health and biosensors. (ISBN 978-617-7401-34-5; ISSN 2519-4100). Chapter 2 / Ed. N. Skotna et al. Drohobych: Posvit, 2019. Vol. 4. P. 21–34. | 11,28 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.