Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4986
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лешко, Роман Ярославович | - |
dc.contributor.author | Білинський, Ігор Васильович | - |
dc.contributor.author | Лешко, Ольга Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-06T12:40:13Z | - |
dc.date.available | 2025-02-06T12:40:13Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.5488/cmp.27.43703 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4986 | - |
dc.description.abstract | A model of the non-concentric spherical core–shell quantum dot under the influence of an externally applied electric field was proposed. It was established that the energy spectrum of both the electron and the hole depends on the intensity of the electric field as well as on the specific location of the core within the quantum dot. The phenomenon of energy level splitting and degeneration was analyzed in detail. Additionally, the variations in the optical gap were determined and expressed as a function of the applied electric field strength and the position of the core in the quantum dot. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Condensed Matter Physics | uk_UA |
dc.subject | non-concentric spherical core–shell quantum dot | uk_UA |
dc.subject | electric field | uk_UA |
dc.title | Electron and hole energy spectrum of non-concentric spherical core-shell quantum dot under an externally applied electric field | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові видання |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
CMP.27.43703.pdf | 2,19 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.