Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5219
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Білинський, Ігор Васильович | - |
dc.contributor.author | Лешко, Роман Ярославович | - |
dc.contributor.author | Лешко, Ольга Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Бандура, Галина Ярославівна | - |
dc.contributor.author | Шипитяк, Тарас Євстахович | - |
dc.contributor.author | Камінський, Володимир Олександрович | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-28T14:58:59Z | - |
dc.date.available | 2025-02-28T14:58:59Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.32782/2450-8640.2022.1.10 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5219 | - |
dc.description.abstract | Досліджено вплив обмежених та інтерфейсних фононів на коефіцієнт екситонного поглинання поляризованого світла від його частоти для сферичних квантових точок CdS, які поміщені у діелектричну матрицю SiO2. Враховано складну структуру валентної зони, а саме її виродження у точці Г, у моделі багатозонної ефективної маси. Обчислення проводились для різних температур (від гелієвих до кімнатних температур) і радіусів сферичної квантової точки гетероструктури CdS/SiO2. Досліджувалися такі розміри квантових точок, коли енергетичні рівні електрона та дірки достатньо віддалені один від одного. Визначено параметр електрон-фононної взаємодії (фактор Хуанга-Ріса) для різних радіусів квантових точок. Обчислено коефіцієнти поглинання, що зумовлені переходами носіїв заряду між найнижчими двома оптично активними рівнями у квантовій точці під впливом лінійно-поляризованого світла. Враховано дисперсію квантових точок за розмірами за допомогою розподілу Гауса. Максимальна дисперсія за розмірами становила 5%. Отримано на спектрах поглинання фононні повтори. Зроблено порівняння отриманих результатів із відповідними при врахуванні окремих гілок поляризаційних фононів. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.subject | фактор Хуанга-Ріса | uk_UA |
dc.subject | оптичні переходи | uk_UA |
dc.subject | фонони | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт поглинання | uk_UA |
dc.title | ВПЛИВ ОБМЕЖЕНИХ ТА ІНТЕРФЕЙСНИХ ФОНОНІВ НА МІЖЗОННЕ ПОГЛИНАННЯ СВІТЛА У КВАНТОВИХ ТОЧКАХ CdS | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові видання |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
admin,+10.pdf | 642,23 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.