Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/579
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hrybok, Nina | - |
dc.contributor.author | Chopyk, Roman | - |
dc.contributor.author | Zakayak, Natalya | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-28T09:23:57Z | - |
dc.date.available | 2021-12-28T09:23:57Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Hrybok N. Monitoring of health culture of pedagogical university students / Nina Hrybok, Roman Chopyk, Natalya Zakalyak // Health and environvent. Human health: realities and prospects : monographic series. Volume 2. – Drohobych : Posvit, 2017. – Р. 348-359. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/579 | - |
dc.description.abstract | The pressing questions of forming students' health culture are examined in the article. The analysis of acts of medical inspection of Drohobych State Pedagogical Ivan Franco University students is given. The structure of students' diseases is determined. The results of morbidity of first-year students are given. Attention is concentrated on the problem of the valued relation of students to their own health. The data of students' questioning in the context of orientation to health self-improvement. It is stated that most of future specialists are not oriented to health self-improvement. The results of research of the valued orientations of students are presented. The system of meaningful values for students is determined. The place of health is defined in the hierarchy of students' vital values. The basic differences of the valued orientations among the students of different faculties are educed. Special attention is focused on the necessity of lineation of near-term measures in this field. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Posvit | uk_UA |
dc.subject | health status | uk_UA |
dc.subject | functional state | uk_UA |
dc.subject | express method of health assessment | uk_UA |
dc.subject | anthropometric measurements | uk_UA |
dc.subject | nosology | uk_UA |
dc.subject | health culture | uk_UA |
dc.subject | healthy lifestyle | uk_UA |
dc.subject | value | uk_UA |
dc.subject | value orientations | uk_UA |
dc.subject | personal values | uk_UA |
dc.subject | terminal values | uk_UA |
dc.title | Monitoring of health culture of pedagogical university students | uk_UA |
dc.title.alternative | Monitorynh sformovanosti kultury zdorovia studentiv pedahohichnoho universytetu | uk_UA |
dc.type | Розділ книги | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові видання |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Hrybok N., Chopyk R., Zakalyak N._17.pdf | 3,95 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.