Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6600
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Цюцюра, Д. I. | - |
dc.contributor.author | Пелещак, Роман Михайлович | - |
dc.contributor.author | Пiгур-Пастернак, О. М. | - |
dc.contributor.author | Корбутяк, Д. В. | - |
dc.contributor.author | Вахняк, Н. Д. | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-15T13:06:08Z | - |
dc.date.available | 2025-09-15T13:06:08Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Вплив водню на оптичнi та електричні властивості CdTe:Al i CdTe:Cl / Д. I. Цюцюра, Р. М. Пелещак, О. М. Пiгур-Пастернак та ін. // Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики. - 2009. - № 1. - С. 23-27. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6600 | - |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.title | Вплив водню на оптичнi та електричні властивості CdTe:Al i CdTe:Cl | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2009 №1 АПФМІ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Цюцюра-2009-23-27.pdf | 324,07 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.