Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6658| Назва: | Вплив ультразвуку на ступінь поруватості кремнію |
| Автори: | Пелещак, Роман Михайлович Кузик, Олег Васильович Даньків, Олеся Омелянівна Кульчицький, О. Р. |
| Ключові слова: | вакансія деформація поруватий кремній ультразвук |
| Дата публікації: | 2013 |
| Бібліографічний опис: | Вплив ультразвуку на ступінь поруватості кремнію / Р. М. Пелещак, О. В. Кузик, О. О. Даньків, О. Р. Кульчицький // Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики. - 2013. - № 5. - С. 49-55. |
| Короткий огляд (реферат): | Побудовано нелінійну дифузійно-деформаційну модель формування нанокластерів вакансій та їх періодичних утворень під впливом ультразвуку в поруватих матеріалах. Встановлено критерії їх формування за величиною амплітуди деформації, середньої концентрації вакансій та температури. Досліджено зміну ступеня поруватості кремнію під впливом ультразвуку. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6658 |
| Розташовується у зібраннях: | 2013 № 5 АПФМІ |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| пелещак-кульчицький-2013-49-55.pdf | 427,69 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.