Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7434Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Смуток, Ігор Іванович | - |
| dc.contributor.author | Лисейко, Ярослав | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T07:28:33Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-25T07:28:33Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Смуток, Ігор. Церковні метрики як джерела до історії та генеалогії шляхетських родів Прикарпаття (кінець XVIII - початок ХХ ст.) [Текст] = Creek-catholic church metrics as for the history and genealogy of noble families of Prykarpattia (late 18th - early 20th centuries) / І. Смуток, Я. Лисейко // Проблеми гуманітарних наук : зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка / М-во освіти і науки України, ДДПУ ім. І. Франка ; [редкол.: Ю. Стецик, Р. Попп, Г. Гриценко та ін.]. - Дрогобич : Вид. дім "Гельветика", 2023. - Вип. 12/54 : Історія. - С. 15-27. Смуток Ігор Іванович - канд. істор. наук, доцент | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7434 | - |
| dc.description.abstract | Мета дослідження – проаналізувати джерельний потенціал метричних книг з теренів Галичини через призму студій з генеалогії та історії шляхти Прикарпаття. Методологія дослідження оперта на принципах історизму й методів для дослідження з генеалогії та джерелознавства. Наукова новизна уперше артикульовапроблематику використання метричних книг як історичного джерела для вивчення генеалогії та історії шляхти Прикарпаття. Висновки. Метричні книги греко-католицької церкви становлять чималий документальний комплекс. Охоплюючи період з кінця XVIII до середини ХХ ст., вони за умови доброї збреженості дають змогу реконструювати генеалогію шляхти у межах семи-восьми поколінь. За відсутності сповідальних списків, які збереглися для теренів Наддніпрянщин, метричні книги у Галичині залишаються чи не єдиним генеалогічним джерелом. Особливо це актуально для шляхти греко-католицького віровизнання, яка не була заможною і провадила простий спосіб життя, що нагадував селянський. Не будучи надто добре представленою в інших тогочасних документах, вона може бути об’єктом для генеалогічних студій лише за умови використання метричних книг. Рівень їхньої інформативності різниться. Це зумовлено не тільки збереженістю самих метрик, але й специфікою метричних записів (адже священники по-різному їх нотували); міграційними рухами; глибиною декласації та деградації окремих шляхетських родів. | uk_UA |
| dc.language.iso | ua | uk_UA |
| dc.publisher | Вид. дім "Гельветика" | uk_UA |
| dc.subject | метричні книги | uk_UA |
| dc.subject | історичне джерелознавство | uk_UA |
| dc.subject | шляхта Галичини | uk_UA |
| dc.subject | генеалогія | uk_UA |
| dc.subject | історичні джерела | uk_UA |
| dc.title | Церковні метрики як джерела до історії та генеалогії шляхетських родів Прикарпаття (кінець XVIII - початок ХХ ст.) | uk_UA |
| dc.title.alternative | Creek-catholic church metrics as for the history and genealogy of noble families of Prykarpattia (late 18th - early 20th centuries) | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2023 № 12/54 (серія Історія) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Смуток Лисейко (2).pdf | 775,85 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.