Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7447Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Корнійчук, Валерій | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T08:03:59Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-25T08:03:59Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Корнійчук, Валерій. Божественні пропорції поезії Івана Франка / В. Корнійчук // Франкознавчі студії : зб. наукових праць / [редкол.: Г. Сабат (гол. ред.), Є. Нахлік, М. Ільницький та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДДПУ ім. І. Франка, Ф-т укр. та іноземної філології, Каф. зарубіжної літ. та полоністики. - Дрогобич : Коло, 2024. - Вип. 7. - С. 65-81. - Бібліогр. в кінці ст. (7 назв). | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7447 | - |
| dc.description.abstract | Досліджено вияв закону “золотого перетину” в ліриці Івана Франка. Відзначено, що “божественна пропорція” найвиразніше реалізується в композиції ключових віршів поета в різні періоди його творчості. Асиметричне членування поетичного тексту на два нерівномірні відрізки з коефіцієнтом ≈ 0,62 відбувається в місцях кульмінаційного перелому ліричного настрою, переживання автора або ж у віршових рядках, що фіксують основну думку, провідний мотив твору. | uk_UA |
| dc.language.iso | ua | uk_UA |
| dc.subject | Франко | uk_UA |
| dc.subject | поезія | uk_UA |
| dc.subject | “золотий перетин” | uk_UA |
| dc.subject | “божественна пропорція” | uk_UA |
| dc.subject | числа Фібоначчі | uk_UA |
| dc.subject | композиція | uk_UA |
| dc.title | Божественні пропорції поезії Івана Франка | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Вип. 7 (2024) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| корнійчук-65-81.pdf | 521,23 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.