Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7933Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Klepach, Halyna M. | - |
| dc.contributor.author | Liahovych, Maria | - |
| dc.contributor.author | Duma, Sofiia | - |
| dc.contributor.author | Monastyrska, Svitlana | - |
| dc.contributor.author | Lesyk, Yaroslav | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T08:42:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-26T08:42:16Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Klepach H., Liahovych M., Duma S., Monastyrska S., Lesyk Y. Influence of chrome citrate nanoparticles on growth and proliferative activity of Allium cepa L. as test-object // Human Health: Realities and Prospect. Health, Bioecology and Nanomedicine: monographic series (ISBN 978-617-7401-34-5). Ch. 2. Vol. 6. / Ed. N. Skotna et al. Drohobych: Posvit, 2021. P. 18–29. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2519-4100 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7933 | - |
| dc.description | Klepach H., Liahovych M., Duma S., Monastyrska S., Lesyk Y. Influence of chrome citrate nanoparticles on growth and proliferative activity of Allium cepa L. as test-object // Human Health: Realities and Prospect. Health, Bioecology and Nanomedicine: monographic series (ISBN 978-617-7401-34-5). Ch. 2. Vol. 6. / Ed. N. Skotna et al. Drohobych: Posvit, 2021. P. 18–29. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The biological influence of the different chrome citrate nanoparticles (CCNP) concentrations on growth and proliferative activity of Allium cepa L. as test-object are investigated. It was found that aqua CCNP solutions in the range at concentrations of 0.25–2.50 mg/l do not cause phytotoxic effects: do not change the turgescence, color and shape of the test object bulbs roots; growth activity of its roots is at the level of control, and phytotolerance is high (94.64–98.57 %). CCNP at concentrations of 5 mg/l–7.5 mg/l and above cause phytotoxic effects of high and maximum levels. It is shown that CCNP in the range at concentrations of 0.25–2.50 mg/l do not have a cytotoxic and mitosis modifying effect on the proliferative activity of cells apical meristem of the test object roots: mitotic and phase indices are within normal limits; indices of cytotoxicity are within background values. The Allium-test confirm the possibility of using CCNP in technologies of growing crops in the range of biologically acceptable concentrations (0.01-0.05 mg/l), which do not reveal any manifestations of phyto-, mito- and cytotoxicity. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Posvit | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | MONOGRAPHIC SERIES; | - |
| dc.subject | chrome citrate nanoparticles | uk_UA |
| dc.subject | phytotoxicity | uk_UA |
| dc.subject | cytotoxicity | uk_UA |
| dc.subject | Allium cepa L. | uk_UA |
| dc.title | Influence of chrome citrate nanoparticles on growth and proliferative activity of Allium cepa L. as test-object | uk_UA |
| dc.type | Монографія | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові видання | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Human Health_MONOGRAPHIC SERIES_2021.pdf | Klepach H., Liahovych M., Duma S., Monastyrska S., Lesyk Y. Influence of chrome citrate nanoparticles on growth and proliferative activity of Allium cepa L. as test-object // Human Health: Realities and Prospect. Health, Bioecology and Nanomedicine: monographic series (ISBN 978-617-7401-34-5). Ch. 2. Vol. 6. / Ed. N. Skotna et al. Drohobych: Posvit, 2021. P. 18–29. | 3,13 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.