Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8030Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дашко, Марія Василівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T08:59:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-29T08:59:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8030 | - |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі проведено аналіз наукової літератури щодо біологічного значення йоду для організму ссавців, показано його потребу в корекції мінерального живлення та особливості впливу органічних сполук йоду на організм кролів. Проведеними дослідженнями визначено показники мікроклімату довкілля у приміщенні для утримання тварин. З’ясовано особливості впливу окремих доз йоду цитрату на зміни кількості еритроцитів, тромбоцитів та їхні індекси, вміст лейкоцитів та їх форми у крові кролів за 30 днів дослідження. Встановлено фізіологічно обґрунтовану кількість йоду цитрату (3,0 мкг І/л води), що підвищувало рівень еритроцитів, гемоглобіну, гематокриту, гранулоцитів у крові та підвищувало продуктивність кролів за періодами експерименту. | uk_UA |
| dc.language.iso | ua | uk_UA |
| dc.subject | кролі | uk_UA |
| dc.subject | клітини крові | uk_UA |
| dc.subject | йоду цитрат | uk_UA |
| dc.subject | ріст організму | uk_UA |
| dc.subject | мікроклімат | uk_UA |
| dc.title | ПАРАМЕТРИ КРОВІ ТА РІСТ І РОЗВИТОК ОРГАНІЗМУ КРОЛІВ ЗА ДІЇ ЙОДУ ЦИТРАТУ | uk_UA |
| dc.type | Інший | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Дашко М. В.Параметри крові та ріст і розвиток організму кролів за дії йоду цитрату.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.