Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8779Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дуброва, Алла | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T12:50:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-02T12:50:40Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Дуброва, Алла. Використання ментальних карт в процесі вивчення іноземної мови здобувачами технічних спеціальностей ЗВО / А. Дуброва // Молодь і ринок. - 2025. - №7-8. - С. 172-176. - Бібліогр. в кінці ст. (8 назв). | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8779 | - |
| dc.description.abstract | У статті висвітлено особливості впровадження інноваційного та ефективного методу ментальних карт у процес викладання іноземної мови для здобувачів технічних спеціальностей закладів вищої освіти. Застосування ментальних карт знаходить своє відображення у вивченні нового матеріалу, його закріпленні та узагальненні, під час підготовки доповіді, проєкту тощо. Цей метод ефективний у разі вивчення: лексичних тем; фразових дієслів; для складання монологічного висловлювання; для роботи з граматичним матеріалом. | uk_UA |
| dc.language.iso | ua | uk_UA |
| dc.subject | метод ментальних карт | uk_UA |
| dc.subject | іноземна мова в ЗВО | uk_UA |
| dc.subject | дидактичні аспекти | uk_UA |
| dc.subject | креативне мислення | uk_UA |
| dc.subject | мотивація | uk_UA |
| dc.title | Використання ментальних карт в процесі вивчення іноземної мови здобувачами технічних спеціальностей ЗВО | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | № 7-8/240 (2025) Молодь і ринок | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| дуброва а.pdf | 794,56 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.