Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9006Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Хаць, Руслан Васильович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T07:34:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-09T07:34:37Z | - |
| dc.date.issued | 2011-12-25 | - |
| dc.identifier.citation | Хаць, Р. В. Регулярність зростання коефіцієнтів Фур'є цілих функцій покращеного регулярного зростання / Р. В. Хаць // Український математичний журнал. - 2011. - Т. 63, № 12. - C. 1717–1723. https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/2837 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9006 | - |
| dc.description.abstract | Встановлено критерій покращеного регулярного зростання цілих функцій додатного порядку з нулями на скінченній системі променів в термінах їх коефіцієнтів Фур'є. | uk_UA |
| dc.language.iso | ua | uk_UA |
| dc.publisher | Інститут математики НАН України | uk_UA |
| dc.subject | ціла функція покращеного регулярного зростання | uk_UA |
| dc.subject | коефіцієнти Фур'є | uk_UA |
| dc.subject | скінченна система променів | uk_UA |
| dc.subject | скінченний порядок | uk_UA |
| dc.title | Регулярність зростання коефіцієнтів Фур'є цілих функцій покращеного регулярного зростання | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові видання | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Khats_umj_63(12)2011_1717-1723.pdf | 246,28 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.