Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4565
Назва: | Highly Porous 3D Gold Enhances Sensitivity of Amperometric Biosensors Based on Oxidases and CuCe Nanoparticles. |
Автори: | Stasyuk, Nataliya Demkiv, Olha Gayda, Halyna Zakalskiy, Andryi Klepach, Halyna Bisko, Nina Gonchar, Marina Nisnevitch, Marina |
Ключові слова: | electroactive nanoparticles; peroxidase-like nanozyme; oxidases; micro/nanoporous gold; amperometric biosensors |
Дата публікації: | 2022 |
Бібліографічний опис: | Stasyuk N., Demkiv O., Gayda G., Zakalskiy A., Klepach H., Bisko N., Gonchar M., Nisnevitch M. Highly Porous 3D Gold Enhances Sensitivity of Amperometric Biosensors Based on Oxidases and CuCe Nanoparticles. Biosensors. 2022. Vol. 12. N 12(7): 472. doi: 10.3390/bios12070472 |
Серія/номер: | Vol. 12. N 12(7): 472.;10.3390/bios12070472 |
Короткий огляд (реферат): | Metallic nanoparticles potentially have wide practical applications in various fields of science and industry. In biosensorics, they usually act as catalysts or nanozymes (NZs) and as mediators of electron transfer. We describe here the development of amperometric biosensors (ABSs) based on purified oxidases, synthesized nanoparticles of CuCe (nCuCe), and micro/nanoporous gold (pAu), which were electro-deposited on a graphite electrode (GE). As an effective peroxidase (PO)-like NZ, nCuCe was used here as a hydrogen-peroxide-sensing platform in ABSs that were based on glucose oxidase, alcohol oxidase, methylamine oxidase, and L-arginine oxidase. At the same time, nCuCe is an electroactive mediator and has been used in laccase-based ABSs. As a result, the ABSs we constructed and characterized were based on glucose, methanol, methyl amine, L-arginine, and catechol, respectively. The developed nCuCe-based ABSs exhibited improved analytical characteristics in comparison with the corresponding PO-based ABSs. Additionally, the presence of pAu, with its extremely advanced chemo-sensing surface layer, was shown to significantly increase the sensitivities of all constructed ABSs. As an example, the bioelectrodes containing laccase/GE, laccase/nCuCe/GE, and laccase/nCuCe/pAu/GE exhibited sensitivities to catechol at 2300, 5055, and 9280 A x M-1 x m-2, respectively. We demonstrate here that pAu is an effective carrier of electroactive nanomaterials coupled with oxidases, which may be promising in biosensors. |
Опис: | Stasyuk N., Demkiv O., Gayda G., Zakalskiy A., Klepach H., Bisko N., Gonchar M., Nisnevitch M. Highly Porous 3D Gold Enhances Sensitivity of Amperometric Biosensors Based on Oxidases and CuCe Nanoparticles. Biosensors. 2022. Vol. 12. N 12(7): 472. doi: 10.3390/bios12070472 |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4565 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові видання |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Biosensors-12-00472-v2_Stasyuk et al.pdf | Stasyuk N., Demkiv O., Gayda G., Zakalskiy A., Klepach H., Bisko N., Gonchar M., Nisnevitch M. Highly Porous 3D Gold Enhances Sensitivity of Amperometric Biosensors Based on Oxidases and CuCe Nanoparticles. Biosensors. 2022. Vol. 12. N 12(7): 472. doi: 10.3390/bios12070472 | 6,91 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.