Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4572
Назва: | “Green” Prussian Blue Analogues as Peroxidase Mimetics for Amperometric Sensing and Biosensing. |
Автори: | Gayda, Halyna Z. Demkiv, Olha M. Gurianov, Yanna Serkiz, Roman Ya. Gonchar, Mykhailo V. Klepach, Halyna M. Nisnevitch, Marina |
Ключові слова: | artificial enzymes; green synthesis; hexacyanoferrates of transition and noble metals; peroxidase mimetic; amperometric (bio)sensor; glucose oxidase; glucose analysis |
Дата публікації: | 2021 |
Бібліографічний опис: | Gayda G.Z., Demkiv O.M, Gurianov Y., Serkiz R. Ya., Klepach H.M., Gonchar M. V., Nisnevitch M. “Green” Prussian Blue Analogues as Peroxidase Mimetics for Amperometric Sensing and Biosensing. Biosensors. 2021. Vol. 11(6), 193. P.1-18. https://doi.org/10.3390/bios11060193 |
Серія/номер: | Vol. 11(6), 193. P.1-18.;https://doi.org/10.3390/bios11060193 |
Короткий огляд (реферат): | Prussian blue analogs (PBAs) are well-known artificial enzymes with peroxidase (PO)-like activity. PBAs have a high potential for applications in scientific investigations, industry, ecology and medicine. Being stable and both catalytically and electrochemically active, PBAs are promising in the construction of biosensors and biofuel cells. The “green” synthesis of PO-like PBAs using oxidoreductase flavocytochrome b2 is described in this study. When immobilized on graphite electrodes (GEs), the obtained green-synthesized PBAs or hexacyanoferrates (gHCFs) of transition and noble metals produced amperometric signals in response to H2O2. HCFs of copper, iron, palladium and other metals were synthesized and characterized by structure, size, catalytic properties and electromediator activities. The gCuHCF, as the most effective PO mimetic with a flower-like micro/nano superstructure, was used as an H2O2-sensitive platform for the development of a glucose oxidase (GO)-based biosensor. The GO/gCuHCF/GE biosensor exhibited high sensitivity (710 A M-1m-2), a broad linear range and good selectivity when tested on real samples of fruit juices. We propose that the gCuHCF and other gHCFs synthesized via enzymes may be used as artificial POs in amperometric oxidase-based (bio)sensors. |
Опис: | Gayda G.Z., Demkiv O.M, Gurianov Y., Serkiz R. Ya., Klepach H.M., Gonchar M. V., Nisnevitch M. “Green” Prussian Blue Analogues as Peroxidase Mimetics for Amperometric Sensing and Biosensing. Biosensors. 2021. Vol. 11(6), 193. P.1-18. https://doi.org/10.3390/bios11060193 |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4572 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові видання |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Biosensors(Vol. 11(6)_ 2021_Gayda et all.pdf | Gayda G.Z., Demkiv O.M, Gurianov Y., Serkiz R. Ya., Klepach H.M., Gonchar M. V., Nisnevitch M. “Green” Prussian Blue Analogues as Peroxidase Mimetics for Amperometric Sensing and Biosensing. Biosensors. 2021. Vol. 11(6), 193. P.1-18. https://doi.org/10.3390/bios11060193 | 12,35 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.