Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4578
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kovalchuk, Halyna | - |
dc.contributor.author | Lupak, Oksana | - |
dc.contributor.author | Klepach, Halyna | - |
dc.contributor.author | Polyuzhyn, Ihor | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-13T20:21:23Z | - |
dc.date.available | 2025-01-13T20:21:23Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Kovalchuk H., Lupak О., Klepach H., Polyuzhyn I. Potentiometric determination of the antioxidant activity of medicinal plants. PNAP (Scientific Jornal of Polonia University). 2019. Vol.35, N4. P. 102- 109.https://doi.org/10.23856/3512 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1895-9911 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4578 | - |
dc.description | Kovalchuk H., Lupak О., Klepach H., Polyuzhyn I. Potentiometric determination of the antioxidant activity of medicinal plants / PNAP (Scientific Jornal of Polonia University ISSN 1895-9911), 2019. Vol.35, N4. P. 102- 109. https://doi.org/10.23856/3512. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article deals with the analysis of the existing methods of investigating the antioxidant activity of plants’ origin and the expediency of measuring oxidation-reduction potential for this purpose.The integral AOA of alcohol extracts Urtica dioica, Trifolium pretense, Chelidonium majus, Hippophae rhamnoides has been determined by potentiometric method using the mediator system. It was established that the leaves of sea – buckthorn are characterised by the highest antioxidant activity (2.05 ± 0.1 mg AA / ml). The АОА of plants Urtica dioica, Chelidonium majus, that were growing along the transport zone is higher by 23,1-27,9% comparing with the plants collected from environmentally friendly area. It was found out that the plants of Hippophae rhamnoides L. coriander were adapted to oil pollution, as evidenced by the absence of a significant difference between AOA of plants collected from environmentally friendly area comparing with the plants that were growing on the soil polluted with petroleum products. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Vol.35, N4.;https://doi.org/10.23856/3512 | - |
dc.subject | antioxidants, medicinal plants, potentiometric method, integral antioxidant activity | uk_UA |
dc.title | Potentiometric determination of the antioxidant activity of medicinal plants | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові видання |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
PNAP_V35N4_2019_Kovalchuk et al.pdf | Kovalchuk H., Lupak О., Klepach H., Polyuzhyn I. Potentiometric determination of the antioxidant activity of medicinal plants. PNAP (Scientific Jornal of Polonia University). 2019. Vol.35, N4. P. 102- 109. https://doi.org/10.23856/3512 | 258,06 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.