Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4578
Назва: | Potentiometric determination of the antioxidant activity of medicinal plants |
Автори: | Kovalchuk, Halyna Lupak, Oksana Klepach, Halyna Polyuzhyn, Ihor |
Ключові слова: | antioxidants, medicinal plants, potentiometric method, integral antioxidant activity |
Дата публікації: | 2019 |
Бібліографічний опис: | Kovalchuk H., Lupak О., Klepach H., Polyuzhyn I. Potentiometric determination of the antioxidant activity of medicinal plants. PNAP (Scientific Jornal of Polonia University). 2019. Vol.35, N4. P. 102- 109.https://doi.org/10.23856/3512 |
Серія/номер: | Vol.35, N4.;https://doi.org/10.23856/3512 |
Короткий огляд (реферат): | The article deals with the analysis of the existing methods of investigating the antioxidant activity of plants’ origin and the expediency of measuring oxidation-reduction potential for this purpose.The integral AOA of alcohol extracts Urtica dioica, Trifolium pretense, Chelidonium majus, Hippophae rhamnoides has been determined by potentiometric method using the mediator system. It was established that the leaves of sea – buckthorn are characterised by the highest antioxidant activity (2.05 ± 0.1 mg AA / ml). The АОА of plants Urtica dioica, Chelidonium majus, that were growing along the transport zone is higher by 23,1-27,9% comparing with the plants collected from environmentally friendly area. It was found out that the plants of Hippophae rhamnoides L. coriander were adapted to oil pollution, as evidenced by the absence of a significant difference between AOA of plants collected from environmentally friendly area comparing with the plants that were growing on the soil polluted with petroleum products. |
Опис: | Kovalchuk H., Lupak О., Klepach H., Polyuzhyn I. Potentiometric determination of the antioxidant activity of medicinal plants / PNAP (Scientific Jornal of Polonia University ISSN 1895-9911), 2019. Vol.35, N4. P. 102- 109. https://doi.org/10.23856/3512. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4578 |
ISSN: | 1895-9911 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові видання |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
PNAP_V35N4_2019_Kovalchuk et al.pdf | Kovalchuk H., Lupak О., Klepach H., Polyuzhyn I. Potentiometric determination of the antioxidant activity of medicinal plants. PNAP (Scientific Jornal of Polonia University). 2019. Vol.35, N4. P. 102- 109. https://doi.org/10.23856/3512 | 258,06 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.