Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5220
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гольський, Віталій Богданович | - |
dc.contributor.author | Лешко, Роман Ярославович | - |
dc.contributor.author | Британ, Віктор Богданович | - |
dc.contributor.author | Угрин, Юрій Орестович | - |
dc.contributor.author | Карпій, Володимир Романович | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-28T15:08:51Z | - |
dc.date.available | 2025-02-28T15:08:51Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.15330/pcss.25.2.235-244 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5220 | - |
dc.description.abstract | The influence of confined phonons on the coefficient of interband absorption of polarized light as a function of its frequency has been investigated. A comparison was made between the obtained results and those obtained considering polarized phonons in a bulk crystal. The dependence of interband light absorption on the ellipsoid's axis ratio has been established. Calculations were performed for various temperatures and radii of the quantum dot in the CdS/SiO2 heterostructure, shaped as an elongated spheroid. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.subject | optical transitions | uk_UA |
dc.subject | confined phonons | uk_UA |
dc.subject | absorption coefficient | uk_UA |
dc.subject | quantum dots | uk_UA |
dc.title | Вплив поляризаційних фононів на міжзонне поглинання світла у сфероїдальній квантовій точці гетеросиситеми CdS/SiO2 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові видання |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
01_Holskyi(e).pdf | 782,25 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.