Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8548| Назва: | Суб'єктивна картина життєвого шляху у осіб з різним рівнем настановлення до бідності |
| Інші назви: | The Subjective Picture of Life Path of People with a Different Level of Poverty Attitude |
| Автори: | Грабовська, Софія Шульц, Наталія |
| Ключові слова: | «вимагаюча» поведінка фокус контролю суб’єктивна картина життєвого шляху тяжіння до бідності фрустрація потреби у власності життєва орієнтація самооцінка |
| Дата публікації: | 2015 |
| Бібліографічний опис: | Грабовська, Софія. Суб'єктивна картина життєвого шляху у осіб з різним рівнем настановлення до бідності = The Subjective Picture of Life Path of People with a Different Level of Poverty Attitude / С. Грабовська, Н. Шульц // Проблеми гуманітарних наук : збірник наук. праць ДДПУ ім. І. Франка / [редкол.: Н. В. Скотна, О. І. Галян, С. Б. Кузікова та ін.] ; МОН України, ДДПУ ім. І. Франка. - Дрогобич : ВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. - Вип. 37 : Психологія. - С. 150-159. |
| Короткий огляд (реферат): | У статті проаналізовано основні чинники формування суб’єктивної картини життєвого шляху. Зосереджено увагу на уявленні про своє життя людей з різним рівнем тяжіння до бідності. Досліджено суб’єктивну картину життєвого шляху осіб з різним рівнем настановлення до бідності. Визначено основні відмінності у оцінці людьми свого життя залежно від рівня їх схильності до бідності. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8548 |
| Розташовується у зібраннях: | № 37 2015 Серія Психологія |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Грабовська Шульц.pdf | 245,85 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.