Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6736
Назва: | Вплив деформації на електронні стани полярона в квантовій точці InAs/GaAs |
Автори: | Пелещак, Роман Михайлович Грушка, В. І. Угрин, Юрій Орестович Брижко, В. С. |
Ключові слова: | квантова точка полярон енергія зв’язку електрон деформаційний потенціал |
Дата публікації: | 2016 |
Бібліографічний опис: | Вплив деформації на електронні стани полярона в квантовій точці InAs/GaAs / Р. М. Пелещак, В. І. Грушка, Юрій Орестович. Угрин, В. С. Брижко // Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики. - 2016. - № 8. - С. 42-45. |
Короткий огляд (реферат): | Розглянуто напружену наногетеросистему InAs/GaAs із сферичними квантовими точками InAs. Показано, що в даній системі існують деформаційні поля, які виникають на межі розподілу квантова точка-матриця, що призводять до підсилення поляронних ефектів порівняно з недеформованими матеріалами. Розраховано всебічну дефорацію матеріалів КТ InAs сферичної симетрії та матриці GaAs і енергію зв’язку деформаційного електронного полярона в напруженій наногетеросистемі InAs/GaAs. Встановлено, шо деформація матеріалів квантової точки і матриці призводить до збільшення енергії зв’язку електронного полярона. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.dspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6736 |
Розташовується у зібраннях: | 2016 № 8 АПФМІ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
пелещак-брижко-2016-44-47.pdf | 690,66 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.